IBC Solutions Limited
¡@±zªº±M·~¶Å°È­«²Õ¤Î¯}²£ºÞ²zÅU°Ý¡@
¤F¸ÑIVA IVA»P¯}²£ ±`¨£°ÝÃD °Ñ¦Ò­Ó®×  
 
IVA³Ì±`¨£¶Å¶µ
 
¥d¼Æ¡U»È¦æ¨p¤H¶U´Ú¡U°]°È¤½¥q¶U´Ú¡U"¤@µ§²M"°ª®§¶U´Ú¡UÀx»W¤¬§UªÀ¶U´Ú¡U¾Ç¥Í¸ê§U¶U´Ú¡Uµ|¶µ¡U¤@¤Á¦³¥¿¦¡­É¶U¦X¬ù¤§¶Å¶µ
 
IVA°Ñ¦Ò­Ó®×
 

IVA ¬O³z¹Lªk«ßµ{§Ç»P¶ÅÅv¤H¨ó°Ó¥i¦æªºÁÙ´Ú¤è®×¡AÀ°§U¶Å°È¤HµÎ½w¨I­«ªº¸gÀÙÀ£¤O¡A¨Ï¶Å°È¤H¦^´_¥¿±`¥Í¬¡¡A¥H¤U¬O§Ú­Ìªñ¦~ªº³¡¥÷¦¨¥\­Ó®×¡C

 
      «ö¦¬¤J
±Æ¦C
IVA«e IVA«á
¾·~ ¦~ÄÖ ©Ê§O ±B«Ã
ª¬ªp
«ù¦³
ª«·~
¨C¤ë¦¬¤J Á`¤íÃB ¨C¤ë¤í¶Å¤§
³Ì§CÁÙ´Ú
¨C¤ëIVA
ÁÙ´Ú
IVA ³q¹L
¤é´Á
´Á¼Æ
(¤ë)
°·±d­¹«~©±°â³f­û 41 ¤k ¤w±B ¼Ó $5,000 $166,142.94 $9,969 $2,800 2003¦~12¤ë 72
¥Xª©ªÀ¤å­û 23 ¤k ¥¼±B 0 $5,300 $109,939.54 $5,500 $2,610 2004¦~10¤ë 62
¹s°â©±¸g²z 23 ¨k ¥¼±B 0 $5,300 $176,317.32 $8,800 $3,160 2005¦~5¤ë 72
¦L¨ê¤½¥q§Þ³N­û 23 ¨k ¥¼±B 0 $6,000 $113,417.65 $5,700 $3,000 2003¦~12¤ë 47
«O¦w­û 20 ¨k ¥¼±B 0 $6,000 $133,258.98 $6,700 $2,180 2007¦~5¤ë 80
«Ø¿v¤½¥q±µ«Ý­û 25 ¤k ¥¼±B 0 $6,000 $152,231.24 $7,600 $3,370 2004¦~7¤ë 60
«È¤áªA°È§U²z 44 ¤k ¤w±B 0 $6,000 $221,361.16 $11,100 $3,500 2004¦~6¤ë 92
ÅÖÅ餽¥q±µ«Ý­û 23 ¤k ¥¼±B 0 $6,000 $127,236.51 $7,634 $2,740 2006¦~5¤ë 75
Å@½§¥Î«~¤½¥q¤å­û 39 ¤k ¤w±B ¼Ó $6,000 $167,593.84 $10,056 $4,000 2003¦~11¤ë 54
®É¸Ë©±°â³f­û 45 ¤k ¤w±B ¼Ó $6,000 $204,438.03 $11,244 $3,800 2006¦~7¤ë 75
ºÞ²z¤½¥q«O¦w­û 51 ¤k ¤w±B 0 $6,200 $138,363.06 $6,900 $3,000 2005¦~3¤ë 63
«OÀI±q·~­û 39 ¤k ¤w±B 0 $6,212 $215,359.01 $11,845 $3,730 2004¦~12¤ë 72
¾÷±ñ¤uµ{¤½¥q±ÄÁÊ­û 48 ¤k ¤w±B ¼Ó $6,279 $173,088.76 $10,385 $3,500 2004¦~4¤ë 62
®a®x¶Ä¤u 31 ¤k ¥¼±B 0 $6,450 $286,875.53 $14,300 $4,000 2005¦~7¤ë 82
¤uµ{¤½¥q¤å­û 23 ¨k ¥¼±B 0 $6,500 $140,655.55 $7,000 $2,500 2005¦~3¤ë 73
®ø¨¾¨t²Î§Þ¤u 27 ¨k ¥¼±B 0 $6,500 $137,443.40 $6,900 $3,000 2006¦~3¤ë 58
¦a²£¸g¬ö 35 ¨k ¤w±B ¼Ó $6,500 $264,493.03 $13,200 $4,000 2005¦~11¤ë 85
¨®¦æ¤å­û 26 ¤k ¥¼±B 0 $6,500 $116,246.77 $6,975 $2,750 2006¦~5¤ë 60
¹q¤l¤½¥q±ÄÁÊ­û 31 ¤k ¥¼±B 0 $6,500 $167,072.02 $10,024 $3,000 2004¦~6¤ë 69
¹q¸£¤½¥q±ÄÁʤå­û 25 ¤k ¥¼±B 0 $6,600 $177,531.31 $8,900 $3,000 2008¦~2¤ë 75
³sÂêÃÄ©±©±°È§U²z 31 ¤k ¤w±B ¼Ó $6,600 $197,129.24 $10,842 $3,200 2004¦~11¤ë 80
³ÃÍ綠¥q°â³f­û 28 ¤k Â÷±B 0 $6,632 $150,509.15 $7,500 $3,200 2003¦~9¤ë 58
¹q¤l¤½¥q·|­p¤å­û 23 ¤k ³æ¨­ 0 $6,800 $129,119.97 $6,500 $2,850 2007¦~5¤ë 59
­¹«~¤½¥q¤u¤H 44 ¤k ¤w±B 0 $6,800 $149,283.81 $7,500 $3,000 2008¦~1¤ë 63
°·¨­¤½¥q±µ«Ý­û 22 ¤k ¤w±B 0 $6,800 $151,443.20 $7,600 $3,000 2003¦~10¤ë 70
®a©~¥Î«~±ÄÁÊ­û 41 ¤k ¤w±B ¼Ó $6,800 $199,284.94 $10,961 $4,400 2003¦~8¤ë 56
«OÀI±q·~­û 30 ¨k ¤w±B 0 $6,842 $209,938.44 $10,500 $3,810 2003¦~5¤ë 69
¹Ï®ÑÀ]§U²z 28 ¤k ¥¼±B 0 $6,900 $196,895.73 $9,800 $3,500 2005¦~11¤ë 74
¶T©ö¤½¥q§Þ³N¤H­û 25 ¨k ¥¼±B 0 $7,000 $156,525.54 $7,500 $2,400 2007¦~12¤ë 86
¤uµ{¤½¥q¤å­û 26 ¤k ¥¼±B 0 $7,000 $156,372.40 $7,800 $2,700 2003¦~6¤ë 78
ª«·~ºÞ²z¤½¥q§U²z 26 ¨k ¥¼±B 0 $7,000 $149,443.75 $7,500 $3,580 2006¦~1¤ë 64
¶T©ö¤½¥q¦æ¬F§U²z 26 ¤k ¥¼±B 0 $7,000 $133,268.49 $6,700 $3,000 2006¦~2¤ë 57
²£«~§U²z 27 ¨k ¥¼±B 0 $7,000 $184,992.03 $9,200 $3,600 2003¦~12¤ë 60
³]­p¤½¥qÀç·~¥Nªí 29 ¨k ¥¼±B 0 $7,000 $137,057.25 $6,900 $3,000 2003¦~6¤ë 57
¬Á¼þ¤½¥q¤å­û 32 ¤k ¤w±B ¼Ó $7,000 $227,853.26 $11,400 $3,900 2005¦~1¤ë 79
®É¸Ë©±¾Q°â³f­û 32 ¤k ¥¼±B 0 $7,000 $166,799.31 $8,300 $3,300 2006¦~5¤ë 69
¹q¾¹¤½¥q°â³f­û 35 ¤k ¤w±B 0 $7,000 $201,641.97 $10,100 $4,000 2005¦~9¤ë 58
²î°È¤½¥q¤å­û 42 ¤k ¤w±B 0 $7,000 $159,452.41 $8,000 $3,000 2004¦~4¤ë 66
°Ó°È§U²z¥D¥ô 23 ¨k ¥¼±B 0 $7,000 $152,659.58 $9,160 $3,500 2006¦~9¤ë 69
§N®ð¤½¥q¤å­û 33 ¤k ¥¼±B 0 $7,000 $152,971.49 $9,178 $2,500 2005¦~9¤ë 78
ª«·~ºÞ²z­û 22 ¤k ¥¼±B ¼Ó $7,000 $186,251.35 $10,244 $6,191 2005¦~7¤ë 34
°ª¯Å·|­p¥D¥ô 36 ¤k ¤w±B 0 $7,200 $145,293.98 $7,300 $4,000 2004¦~10¤ë 43
¤j·H«O¦w­û 42 ¨k ¤w±B 0 $7,200 $227,161.96 $11,400 $3,600 2003¦~10¤ë 81
«Î¦t¸p¦X¬ù¤å­û 25 ¨k ¥¼±B 0 $7,200 $162,833.01 $9,770 $3,500 2005¦~8¤ë 62
·|©Ò«O¦w­û 37 ¨k ¥¼±B 0 $7,228 $139,374.04 $7,000 $3,000 2006¦~4¤ë 65
°·±dªA°È§U²z 54 ¨k ¤w±B 0 $7,500 $143,289.65 $8,597 $3,500 2006¦~3¤ë 64
©]Á`·|¥X¯Ç­û 49 ¨k ¤w±B 0 $7,300 $163,401.10 $8,200 $2,700 2005¦~10¤ë 75
¹q¥xª«·~§U²z 26 ¤k ¤w±B 0 $7,325 $158,155.83 $9,489 $3,900 2005¦~1¤ë 55
±Ð¨|²ÎÄw§½¤å­û 28 ¨k ¥¼±B 0 $7,440 $140,390.38 $7,000 $3,000 2004¦~1¤ë 64
ÄÑ¥]®v³Å 23 ¨k ¥¼±B 0 $7,500 $236,037.52 $11,800 $3,800 2008¦~3¤ë 84
¶T©ö¤½¥q¤å­û 27 ¤k ¤w±B 0 $7,500 $247,734.95 $12,400 $3,800 2008¦~1¤ë 80
¶éÃÀ¤½¥q·|­p¤å­û 28 ¨k ¤w±B 0 $7,500 $182,983.38 $9,100 $3,300 2007¦~8¤ë 78
±Ð¨|²ÎÄw§½¤å­û 23 ¨k ¥¼±B 0 $7,500 $108,527.96 $5,400 $3,000 2003¦~11¤ë 56
¼v­µ§Þ³N­û 25 ¨k ¥¼±B ¼Ó $7,500 $207,188.76 $10,400 $3,900 2004¦~10¤ë 66
¹q¾¹¤½¥qÀç·~¥Nªí 27 ¤k ¥¼±B 0 $7,500 $221,596.44 $11,100 $3,500 2003¦~11¤ë 82
¤ÆùÛ«~¤½¥q¤å­û 27 ¤k Â÷±B ¼Ó $7,500 $130,259.95 $6,500 $3,000 2004¦~7¤ë 54
ªA¸Ë¤½¥q·|­p¤å­û 29 ¤k ¥¼±B 0 $7,500 $119,330.16 $6,000 $3,000 2004¦~7¤ë 59
¦h´CÅé²£«~§Þ³N­û 31 ¨k ¥¼±B 0 $7,500 $208,740.59 $10,400 $4,200 2005¦~10¤ë 62
¥¬®Æ¤½¥q±ÄÁʤå­û 37 ¤k Â÷±B 0 $7,509 $154,146.53 $9,249 $3,000 2006¦~1¤ë 72
¤j·H«O¦w­û 41 ¨k ¤w±B ¼Ó $7,550 $287,808.15 $14,400 $4,530 2005¦~5¤ë 81
¦L¨ê¤½¥q¤å­û 25 ¤k ¤w±B 0 $7,595 $215,205.06 $10,800 $3,700 2004¦~8¤ë 73
°s©±¤å­û 28 ¤k ¥¼±B 0 $7,598 $131,792.22 $6,600 $3,700 2006¦~1¤ë 52
¹B¿é¤½¥q¥D¥ô 25 ¨k ¥¼±B 0 $7,600 $145,296.55 $2,200 $3,200 2006¦~7¤ë 78
¤Æ§©«~°â³f­û 30 ¤k ¤w±B 0 $7,620 $154,898.34 $7,700 $3,300 2004¦~12¤ë 71
ªA¸Ë¤½¥q°â³f­û 24 ¤k ¥¼±B 0 $7,650 $1183,386.41 $9,200 $3,650 2008¦~1¤ë 65
¬ü®e°|¬ü®e®v 23 ¤k ¥¼±B 0 $7,658 $141,123.08 $8,467 $3,500 2006¦~6¤ë 59
ÀG¹D¤½¥q¥æ³q§U²z 45 ¤k ¤w±B 0 $7,725 $157,053.80 $9,423 $3,360 2005¦~9¤ë 72
¤uµ{¤½¥q³f¨®¥q¾÷ 28 ¨k ¤w±B 0 $7,800 $199,198.71 $10,000 $3,500 2004¦~11¤ë 86
°s©±ªA°È­û 52 ¤k ¤w±B 0 $7,800 $199,009.53 $10,946 $3,800 2005¦~4¤ë 65
Àô«O¸p½Õ¬d­û 22 ¨k ¥¼±B 0 $7,853 $127,290.80 $6,400 $3,740 2005¦~11¤ë 49
­¹«~¤½¥q¾Þ§@­û 51 ¨k ¤w±B ¼Ó $7,890 $340,441.48 $17,022 $5,000 2004¦~8¤ë 78
¹q¸Ü±À¾P­û 26 ¨k ¥¼±B 0 $7,925 $189,084.80 $9,500 $4,000 2003¦~9¤ë 59
ªÅ¹B³f¯¸­Ü°ÈºÞ²z 26 ¨k ¥¼±B 0 $7,994 $183,252.47 $9,200 $4,000 2005¦~6¤ë 55
²î°È¤½¥q·|­p¤å­û 24 ¨k ¥¼±B 0 $8,000 $191,660.80 $9,600 $3,800 2005¦~4¤ë 67
¾T§÷¤½¥q§Þ¤u 27 ¨k ¥¼±B 0 $8,000 $169,944.28 $8,500 $4,000 2006¦~8¤ë 61
³f¹B¤½¥q¤å­û 28 ¤k ¤w±B 0 $8,000 $181,367.75 $9,100 $3,700 2003¦~10¤ë 60
ª«®Æ¤ÀªR­û 29 ¨k ¤w±B 0 $8,000 $274,557.50 $13,700 $4,500 2004¦~9¤ë 72
«OÀI¤½¥q§U²z¥D¥ô 35 ¨k ¥¼±B 0 $8,000 $242,867.46 $12,100 $5,000 2006¦~6¤ë 62
¤Æ§©«~¤½¥q¥X¯Ç­û 40 ¤k ¤w±B ¼Ó $8,000 $494,598.97 $24,700 $6,200 2003¦~12¤ë 93
¤u¼t¤å­û 44 ¤k ¤w±B ¼Ó $8,000 $259,200.05 $13,000 $4,800 2003¦~11¤ë 73
³t»¼­û 35 ¨k ¥¼±B 0 $8,000 $145,747.53 $8,745 $3,000 2006¦~4¤ë 67
¹qµø¤½¥qÀç·~¥Nªí 25 ¤k ¥¼±B 0 $8,000 $152,525.36 $9,152 $3,500 2005¦~11¤ë 55
¹q¤l¤½¥q§Þ¤u 27 ¨k ¥¼±B 0 $8,000 $157,265.12 $9,436 $4,000 2006¦~7¤ë 60
¶T©ö¤½¥q°e³f­û 44 ¨k ¤w±B 0 $8,000 $164,910.96 $9,895 $4,000 2005¦~11¤ë 53
¾v«¬®v 28 ¨k ¥¼±B ¼Ó $8,000 $166,090.86 $9,965 $3,520 2006¦~3¤ë 68
¾÷¹q¤uµ{¤½¥q¤å­û 31 ¤k ¤w±B 0 $8,000 $176,723.09 $10,603 $3,500 2006¦~5¤ë 73
ª«·~ºÞ²z¤½¥qºÞ·~§U²z 24 ¤k ¥¼±B 0 $8,000 $182,287.82 $10,937 $4,020 2006¦~7¤ë 74
¤uµ{¤½¥q§Þ¤u 31 ¨k ¤w±B ¼Ó $8,000 $308,488.53 $15,424 $4,750 2004¦~7¤ë 84
ªA¸Ë©±°â³f­û 26 ¤k ¥¼±B 0 $8,066 $233,190.00 $11,700 $4,000 2005¦~3¤ë 68
©±°È§U²z 21 ¨k ¥¼±B 0 $8,090 $133,689.00 $6,700 $3,510 2004¦~4¤ë 51
¤é¦¡À\ÆU§U²z¥D¥ô 34 ¨k ¥¼±B 0 $8,100 $203,059.65 $10,200 $3,135 2007¦~11¤ë 82
¹q¤l¤½¥q§Þ¤u 22 ¨k ¥¼±B 0 $8,126 $178,294.82 $10,698 $4,500 2004¦~12¤ë 53
®È¦æªÀ¾É¹C 25 ¨k ¥¼±B 0 $8,150 $101,842.97 $5,100 $3,000 2005¦~6¤ë 47
¾Ç®Õ«O¦w­û 32 ¨k ¤w±B 0 $8,160 $145,811.44 $7,300 $3,900 2004¦~8¤ë 46
¶T©ö¤½¥q¤å­û 29 ¤k ¤w±B 0 $8,170 $270,592.50 $13,530 $4,300 2006¦~3¤ë 89
ª«¬y¤½¥q³f­Ü¥DºÞ 37 ¨k ¥¼±B 0 $8,170 $175,025.08 $8,800 $3,500 2006¦~8¤ë 63
»æ©±§U²z¸g²z 26 ¤k ¤w±B ¼Ó $8,200 $182,233.80 $9,100 $3,700 2005¦~8¤ë 61
¶ì½¦ª«®Æ¤½¥qÀç·~¥Nªí 30 ¤k ¤w±B 0 $8,200 $203,197.91 $10,200 $4,000 2003¦~5¤ë 63
«OÀI¤½¥q¤å­û 31 ¤k ¤w±B 0 $8,200 $234,539.54 $11,700 $3,500 2003¦~7¤ë 83
³]­p­û 28 ¤k ¤w±B 0 $8,300 $371,509.08 $18,575 $6,280 2004¦~4¤ë 83
ªº¤h¥q¾÷ 41 ¨k ¤w±B ¼Ó $8,320 $175,336.67 $10,520 $4,080 2006¦~8¤ë 60
«Ø¿vºÞ²z¤½¥q¤å­û 27 ¤k ¤w±B 0 $8,350 $193,845.89 $9,700 $4,500 2003¦~7¤ë 58
§ÖÀ\©±ªA°È­û 28 ¤k ¥¼±B 0 $8,400 $143,316.85 $9,700 $7,200 2007¦~4¤ë 53
Å稭ªA°È¤½¥q«È¤áªA°È¥D¥ô 37 ¤k ¥¼±B ¼Ó $8,418 $199,783.60 $10,000 $3,500 2004¦~4¤ë 68
¹q°T¤½¥qÀç·~¥Nªí 27 ¨k ¥¼±B 0 $8,427 $187,014.26 $9,400 $3,670 2005¦~5¤ë 69
³sÂꩱ¾Q©±ªø 25 ¤k ¥¼±B 0 $8,438 $178,588.47 $8,900 $3,805 2008¦~1¤ë 63
¤â¹¢©±°â³f­û 22 ¤k ¥¼±B 0 $8,470 $192,687.28 $9,600 $4,230 2004¦~12¤ë 55
¤uµ{¤½¥q¤å­û 23 ¤k ¥¼±B 0 $8,500 $159,110.37 $8,000 $3,500 2006¦~6¤ë 57
¤Æ§©«~¤½¥q­Ü°È§U²z 25 ¨k ¥¼±B 0 $8,500 $161,914.40 $8,100 $3,000 2005¦~1¤ë 78
¶T©ö¤½¥q¯µ®Ñ 28 ¤k ¤w±B ¼Ó $8,500 $257,506.35 $12,900 $4,000 2004¦~7¤ë 77
¹q¤l¤½¥q¦æ¬F§U²z 30 ¨k ¥¼±B 0 $8,500 $202,726.89 $10,100 $4,000 2005¦~7¤ë 63
±Ð·|¤å­û 32 ¨k ¥¼±B 0 $8,500 $215,242.72 $10,800 $4,230 2004¦~2¤ë 70
¹q±èºû­×§Þ®v 33 ¨k ¤w±B 0 $8,500 $250,265.26 $12,500 $4,000 2005¦~12¤ë 92
¹q¸£¤½¥q¤å­û 36 ¨k ¥¼±B 0 $8,500 $336,978.10 $16,800 $4,500 2005¦~8¤ë 87
ÅU°Ý¤½¥q¤å­û 36 ¤k ¤w±B 0 $8,500 $151,072.93 $7,600 $3,500 2004¦~2¤ë 61
À\ÆU¨ÍÀ³ 38 ¨k ¤w±B 0 $8,500 $130,587.81 $6,500 $4,040 2005¦~12¤ë 40
¹q¾¹¤½¥q«È¤áªA°È­û 21 ¤k ¥¼±B 0 $8,500 $121,198.99 $7,272 $4,050 2005¦~8¤ë 37
¤uµ{¤½¥q«~½è±±¨î¤å­û 28 ¨k ¥¼±B 0 $8,500 $122,534.61 $7,352 $4,050 2005¦~4¤ë 37
ª«¬y¤½¥q¤å­û 36 ¤k ¥¼±B 0 $8,500 $156,600.32 $9,396 $3,700 2006¦~5¤ë 57
¶T©ö¤½¥qÀç·~¥Nªí 23 ¨k ¥¼±B 0 $8,550 $166,995.41 $8,300 $4,150 2005¦~1¤ë 48
¤j¾Ç«O¦w­û 38 ¨k ¤w±B 0 $8,554 $156,481.94 $7,800 $4,110 2006¦~5¤ë 48
¦Ê³f¤½¥q°â³f­û 30 ¤k ¤w±B 0 $8,570 $280,198.18 $14,000 $4,840 2003¦~9¤ë 86
¾÷³õ¶Uª«¤U¨ø­û 36 ¨k ¤w±B 0 $8,600 $330,650.39 $16,533 $4,500 2003¦~11¤ë 87
§ë¸ê¤½¥q¤å­û 32 ¨k ¥¼±B 0 $8,681 $224,323.25 $12,338 $4,610 2006¦~7¤ë 67
¤â¹¢©±«È¤áªA°È§U²z 38 ¨k ¤w±B ¼Ó $8,700 $282,660.91 $14,100 $4,670 2006¦~3¤ë 85
·h¹B¤u¤H 34 ¨k ¥¼±B 0 $8,716 $192,580.60 $9,600 $4,000 2004¦~12¤ë 81
ª÷¦æ«È¤áªA°È­û 21 ¨k ¥¼±B 0 $8,764 $203,729.87 $10,200 $4,320 2005¦~5¤ë 75
¦Ê³f¤½¥q°â³f­û 49 ¤k ¤w±B 0 $8,790 $302,010.42 $15,100 $5,500 2005¦~10¤ë 67
¤Æ§©«~¤½¥q°â³f­û 24 ¤k ¥¼±B 0 $8,800 $149,701.70 $8,982 $4,000 2004¦~12¤ë 45
¯È«~¤½¥q¤å­û 26 ¤k ¥¼±B 0 $8,822 $343,463.64 $17,200 $4,710 2006¦~7¤ë 89
³sÂêÃÄ©±°â³f­û 44 ¤k ¥¼±B 0 $8,850 $277,850.67 $13,893 $4,600 2006¦~5¤ë 85
§ÖÀ\©±§U²z¸g²z 24 ¨k ¥¼±B 0 $8,977 $177,737.00 $8,900 $4,180 2005¦~6¤ë 62
¤ô°È¸p«È¤áªA°È¥D¥ô(¦X¬ù¨î) 36 ¨k ¥¼±B 0 $9,000 $207,106.97 $10,400 $4,100 2007¦~7¤ë 60
¶T©ö¤½¥q¤å­û 26 ¤k ¥¼±B 0 $9,000 $163,033.76 $8,200 $3,500 2004¦~9¤ë 66
¹q¾¹¾Q°â³f­û 30 ¨k ¥¼±B 0 $9,000 $191,074.41 $9,600 $4,500 2005¦~8¤ë 51
¯¼Â´¤½¥q°ª¯ÅÀç·~§U²z 31 ¤k ¤w±B 0 $9,000 $188,872.19 $9,400 $4,510 2005¦~7¤ë 54
°s©±·|­p¤å­û 37 ¨k ¤w±B ¼Ó $9,000 $283,261.60 $14,200 $4,500 2004¦~12¤ë 72
ÂåºÞ§½¤å­û 39 ¨k ¥¼±B 0 $9,000 $138,217.00 $6,900 $4,000 2003¦~5¤ë 51
¯¼Â´­ì®Æ¤½¥q³f¨®¥q¾÷ 45 ¨k ¤w±B ¼Ó $9,000 $230,036.59 $11,500 $4,750 2006¦~1¤ë 60
§É¤W¥Î«~°â³f­û 53 ¨k ¤w±B 0 $9,000 $314,897.71 $15,700 $5,210 2006¦~2¤ë 79
ª±¨ã¤½¥q²î°È¤å­û 24 ¨k ¥¼±B 0 $9,000 $105,347.82 $6,321 $4,200 2006¦~8¤ë 33
¤u¼t¤å­û 32 ¤k ¤w±B 0 $9,000 $237,703.11 $13,074 $5,100 2004¦~12¤ë 70
§É¿È¤½¥q¥«³õ°ï¼s¥D¥ô 29 ¤k ¥¼±B 0 $9,024 $159,178.00 $8,000 $4,260 2006¦~7¤ë 51
¤p¾Ç¤å­û 27 ¤k ¥¼±B 0 $9,059 $349,229.76 $17,461 $5,000 2006¦~8¤ë 95
¯èªÅ¤½¥qªÅ¤¤ªA°È­û 26 ¨k ¥¼±B 0 $9,065 $245,541.52 $12,300 $5,000 2005¦~12¤ë 59
³t»¼¤½¥q¥q¾÷ 23 ¨k ¥¼±B 0 $9,144 $162,901.04 $9,774 $4,500 2005¦~9¤ë 43
­¹«~¤½¥q©±°È¥D¥ô 27 ¤k ¥¼±B 0 $9,150 $238,504.86 $13,118 $5,300 2004¦~1¤ë 52
«OÀIÅU°Ý 25 ¨k ¥¼±B 0 $9,198 $220,756.97 $11,000 $4,000 2004¦~8¤ë 69
¦¨¦ç¥X¤f¤½¥q±À¾P­û 40 ¨k ¤w±B ¼Ó $9,200 $304,340.62 $15,200 $5,000 2004¦~10¤ë 76
°s§a°s«O 25 ¨k ¥¼±B 0 $9,270 $111,355.92 $5,600 $4,000 2005¦~10¤ë 35
±À¾P­û 28 ¤k ¥¼±B 0 $9,300 $173,792.28 $8,700 $3,800 2007¦~11¤ë 57
¬ì§Þ¤½¥q¾P°â¥D¥ô 23 ¤k ¥¼±B 0 $9,300 $157,261.72 $7,900 $4,530 2006¦~3¤ë 47
Ãļt¥«³õµ¦¹º¥D¥ô 27 ¨k ¤w±B 0 $9,300 $183,393.96 $9,200 $4,500 2004¦~3¤ë 49
¯¼Â´­ì®Æ¤½¥q¤å­û 24 ¤k ¥¼±B 0 $9,341 $141,427.71 $7,100 $4,600 2006¦~4¤ë 42
ª«·~ºÞ²z¤½¥q«È¤áªA°È§U²z 25 ¨k ¥¼±B 0 $9,400 $215,490.68 $11,852 $4,100 2006¦~6¤ë 81
ª÷¦æ°â³f­û 29 ¨k ¥¼±B 0 $9,420 $152,223.77 $7,600 $4,000 2005¦~5¤ë 50
·|­p¤å­û 30 ¤k ¥¼±B 0 $9,455 $183,830.65 $10,111 $3,000 2005¦~8¤ë 75
«O¦w­û 26 ¤k ¥¼±B 0 $9,500 $382,136.34 $19,000 $5,500 2008¦~1¤ë 84
¤uµ{¤½¥q°ª¯Å¤uµ{®v 26 ¨k ¥¼±B 0 $9,500 $222,330.16 $11,100 $4,260 2004¦~9¤ë 70
¤â¿ö¤½¥q·|­p¥D¥ô 26 ¨k ¥¼±B 0 $9,500 $145,143.00 $7,300 $4,820 2005¦~9¤ë 36
¦¨¦ç¤½¥q°ª¯Å­Ü°È¥D¥ô 32 ¨k ¥¼±B 0 $9,500 $143,218.41 $8,593 $4,000 2004¦~11¤ë 47
¾÷¹q¤uµ{¤½¥q¤å­û 30 ¤k ¤w±B 0 $9,500 $571,718.52 $22,869 $7,000 2004¦~10¤ë 90
ªÅ¹B¤½¥q¤å­û 34 ¨k ¥¼±B 0 $9,550 $183,941.13 $9,200 $4,010 2005¦~7¤ë 57
¹B¿é¤½¥q¤å­û 35 ¨k ¤w±B 0 $9,600 $124,130.66 $6,200 $3,000 2003¦~11¤ë 49
ª«·~¥N²z¤½¥q°ª¯Å©±çE§U²z 42 ¤k ¤w±B ¼Ó $9,600 $404,149.21 $20,200 $6,200 2005¦~3¤ë 72
²M¼ä¤u¤H 54 ¤k ¤v±B 0 $9,615 $206,323.25 $10,300 $3,800 2008¦~2¤ë 76
ª«·~ºÞ²z¤½¥q¤H¨Æ³¡§U²z 28 ¤k ¥¼±B 0 $9,630 $231,468.26 $12,731 $4,020 2006¦~9¤ë 76
¹q¤l¤½¥qÀç·~²ÎÄw¥D¥ô 31 ¤k ¥¼±B 0 $9,700 $178,152.34 $8,900 $4,300 2008¦~3¤ë 52
³t»¼¤½¥q¥q¾÷ 30 ¨k ¥¼±B 0 $9,720 $186,784.71 $10,273 $4,700 2003¦~11¤ë 48
¹q¤l¹s¥ó¤½¥q­Ü°ÈºÞ²z 25 ¨k ¥¼±B 0 $9,762 $198,377.13 $9,900 $5,000 2005¦~9¤ë 52
ª«¬y¤½¥q«È¤áªA°È¥D¥ô 28 ¨k ¥¼±B 0 $9,800 $286,667.82 $14,300 $5,500 2006¦~8¤ë 65
ª«·~ºÞ²z¥D¥ô 28 ¨k ¥¼±B 0 $9,800 $228,054.00 $11,400 $5,500 2005¦~4¤ë 49
«O¦w­û 23 ¨k ¥¼±B ¼Ó $9,800 $178,692.99 $10,722 $3,520 2005¦~8¤ë 69
ªÅ¹B¤½¥qÀç·~§U²z 25 ¤k ¥¼±B 0 $9,800 $283,320.43 $14,166 $4,700 2005¦~6¤ë 73
°s©±¨ÍÀ³ 33 ¨k ¥¼±B ¼Ó $9,818 $153,315.00 $7,700 $4,020 2006¦~7¤ë 54
³t»¼¤½¥q¤u¤H 22 ¤k ¥¼±B 0 $9,833 $142,936.73 $8,576 $4,890 2005¦~9¤ë 37
¯]Ä_¤½¥q±µ«Ý­û 40 ¤k ¤w±B ¼Ó $9,853 $296,408.02 $14,820 $4,700 2005¦~7¤ë 79
ÂåºÞ§½¿ì¤½«Ç§U²z 29 ¨k ¤w±B 0 $9,865 $341,311.63 $17,100 $6,000 2006¦~5¤ë 65
¥q¾÷ 32 ¨k ¤w±B 0 $9,900 $159,438.35 $8,000 $4,330 2004¦~9¤ë 46
¤É­°¾÷§Þ®v 32 ¨k ¤w±B ¼Ó $9,956 $221,246.89 $11,100 $3,500 2004¦~8¤ë 82
¶T©ö¤½¥qÀç·~¥Nªí 33 ¨k ¥¼±B 0 $10,000 $173,530.38 $8,700 $4,500 2007¦~12¤ë 46
¿ûµ^¾É®v 39 ¤k ¥¼±B 0 $10,000 $482,032.63 $24,100 $5,500 2007¦~12¤ë 96
ª«·~ºÞ²z¤½¥q¯µ®Ñ 24 ¤k ¥¼±B 0 $10,000 $164,557.51 $8,200 $4,220 2005¦~1¤ë 50
