卡數|銀行私人貸款|財務公司貸款|"一筆清"高息貸款|儲蓄互助社貸款|學生資助貸款|稅項|一切有正式借貸合約之債項
IVA 是透過法律程序與債權人協商可行的還款方案,幫助債務人舒緩沉重的經濟壓力,使債務人回復正常生活,以下是我們近年的部份成功個案。
參考個案按每月收入排列
| IVA前 | IVA後 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業 | 年齡 | 性別 | 婚姻 狀況 |
持有 物業 |
每月 收入 |
總欠額 | 每月 欠債之 最低還款 |
每月IVA 還款 |
IVA通過 日期 |
期數 (月) |
| 健康食品店售貨員 | 41 | 女 | 已婚 | 0 | $5000 | $166143 | $9969 | $2800 | 2003年12月 | 72 |
| 出版社文員 | 23 | 女 | 未婚 | 0 | $5300 | $109940 | $5500 | $2610 | 2004年10月 | 62 |
| 零售店售貨員 | 23 | 男 | 未婚 | 0 | $5300 | $176317 | $8800 | $3160 | 2005年5月 | 72 |
| 遊戲機中心場務 | 56 | 男 | 離婚 | 0 | $5913 | $161308 | $8065 | $3000 | 2008年12月 | 67 |
| 物業代理公司會計文員 | 24 | 女 | 未婚 | 0 | $6000 | $204804 | $10240 | $3014 | 2009年03月 | 95 |
| 人力資源銷售顧問 | 22 | 女 | 未婚 | 0 | $6000 | $183565 | $6408 | $2640 | 2010年11月 | 84 |
| 時裝店售貨員 | 45 | 女 | 已婚 | 0 | $6000 | $204438 | $11244 | $3800 | 2006年7月 | 75 |
| 護膚用品公司文員 | 39 | 女 | 已婚 | 0 | $6000 | $167594 | $10056 | $4000 | 2003年11月 | 54 |
| 纖體公司接待員 | 23 | 女 | 未婚 | 0 | $6000 | $127237 | $7634 | $2740 | 2006年5月 | 75 |
| 印刷公司技術員 | 23 | 男 | 未婚 | 0 | $6000 | $113418 | $5700 | $3000 | 2003年12月 | 47 |
| 保安員 | 20 | 男 | 未婚 | 0 | $6000 | $133259 | $6700 | $2180 | 2007年5月 | 80 |
| 建築公司接待員 | 25 | 女 | 未婚 | 0 | $6000 | $152231 | $7600 | $3370 | 2004年7月 | 60 |
| 百貨公司收銀員 | 26 | 女 | 未婚 | 0 | $6000 | $183565 | $6408 | $3212 | 2010年5月 | 84 |
| 客戶服務助理 | 44 | 女 | 已婚 | 0 | $6000 | $221361 | $11100 | $3500 | 2004年6月 | 92 |
| 管理公司保安員 | 51 | 女 | 已婚 | 0 | $6200 | $138363 | $6900 | $3000 | 2005年3月 | 63 |
| 保險從業員 | 39 | 女 | 已婚 | 0 | $6212 | $215359 | $11845 | $3730 | 2004年12月 | 72 |
| 機械工程公司採購員 | 48 | 女 | 已婚 | 0 | $6279 | $173089 | $10385 | $3500 | 2004年4月 | 62 |
| 初級網絡程式編寫員 | 35 | 男 | 己婚 | 0 | $6400 | $392611 | $19600 | $8500 | 2008年3月 | 74 |
| 家庭傭工 | 31 | 女 | 未婚 | 0 | $6450 | $286876 | $14300 | $4000 | 2005年7月 | 82 |
| 電子公司採購員 | 31 | 女 | 未婚 | 0 | $6500 | $167072 | $10024 | $3000 | 2004年6月 | 69 |
| 工程公司文員 | 23 | 男 | 未婚 | 0 | $6500 | $140656 | $7000 | $2500 | 2005年3月 | 73 |
| 消防系統技工 | 27 | 男 | 未婚 | 0 | $6500 | $137443 | $6900 | $3000 | 2006年3月 | 58 |
| 地產經紀 | 35 | 男 | 已婚 | 0 | $6500 | $264493 | $13200 | $4000 | 2005年11月 | 85 |
| 車行文員 | 26 | 女 | 未婚 | 0 | $6500 | $116247 | $6975 | $2750 | 2006年5月 | 60 |
| 電腦公司採購文員 | 25 | 女 | 未婚 | 0 | $6600 | $177531 | $8900 | $3000 | 2008年2月 | 75 |
| 連鎖藥店店務助理 | 31 | 女 | 已婚 | 0 | $6600 | $197129 | $10842 | $3200 | 2004年11月 | 80 |
| 傢俬公司售貨員 | 28 | 女 | 離婚 | 0 | $6632 | $150509 | $7500 | $3200 | 2003年9月 | 58 |
| 大型連鎖西餅店助理 | 22 | 女 | 未婚 | 0 | $6650 | $262432 | $7085 | $2926 | 2010年1月 | 105 |
| 會計文員 | 25 | 男 | 已婚 | 0 | $6695 | $184354 | $9218 | $3224 | 2009年01月 | 84 |
| 大廈主管 | 22 | 女 | 未婚 | 0 | $6750 | $187709 | $5977 | $2970 | 2011年1月 | 72 |
| 化驗所助理 | 49 | 女 | 未婚 | 0 | $6750 | $187709 | $5977 | $3378 | 2010年3月 | 72 |
| 電子公司會計文員 | 23 | 女 | 單身 | 0 | $6800 | $129120 | $6500 | $2850 | 2007年5月 | 59 |
| 食品公司工人 | 44 | 女 | 已婚 | 0 | $6800 | $149284 | $7500 | $3000 | 2008年1月 | 63 |
| 健身公司接待員 | 22 | 女 | 已婚 | 0 | $6800 | $151443 | $7600 | $3000 | 2003年10月 | 70 |
| 家居用品採購員 | 41 | 女 | 已婚 | 樓 | $6800 | $199285 | $10961 | $4400 | 2003年8月 | 56 |
| 保險從業員 | 30 | 男 | 已婚 | 0 | $6842 | $209938 | $10500 | $3810 | 2003年5月 | 69 |
| 圖書館助理 | 28 | 女 | 未婚 | 0 | $6900 | $196896 | $9800 | $3500 | 2005年11月 | 74 |
| 保險公司助理文員 | 26 | 男 | 未婚 | 0 | $6945 | $213605 | $10680 | $3173 | 2008年12月 | 84 |
| 時裝店鋪售貨員 | 32 | 女 | 未婚 | 0 | $7000 | $166799 | $8300 | $3300 | 2006年5月 | 69 |
| 貿易公司技術人員 | 25 | 男 | 未婚 | 0 | $7000 | $156526 | $7500 | $2400 | 2007年12月 | 86 |
| 工程公司文員 | 26 | 女 | 未婚 | 0 | $7000 | $156372 | $7800 | $2700 | 2003年6月 | 78 |
| 物業管理公司助理 | 26 | 男 | 未婚 | 0 | $7000 | $149444 | $7500 | $3580 | 2006年1月 | 64 |
| 貨倉工人 | 27 | 女 | 未婚 | 0 | $7000 | $159613 | $7981 | $2838 | 2008年11月 | 84 |
| 貿易公司行政助理 | 26 | 女 | 未婚 | 0 | $7000 | $133268 | $6700 | $3000 | 2006年2月 | 57 |
| 產品助理 | 27 | 男 | 未婚 | 0 | $7000 | $184992 | $9200 | $3600 | 2003年12月 | 60 |
| 設計公司營業代表 | 29 | 男 | 未婚 | 0 | $7000 | $137057 | $6900 | $3000 | 2003年6月 | 57 |
| 物業管理員 | 27 | 女 | 未婚 | 樓 | $7000 | $186251 | $10244 | $6191 | 2005年7月 | 34 |
| 玻璃公司文員 | 32 | 女 | 已婚 | 樓 | $7000 | $227853 | $11400 | $3900 | 2005年1月 | 79 |
| 商務助理主任 | 23 | 男 | 未婚 | 0 | $7000 | $152660 | $9160 | $3500 | 2006年9月 | 69 |
| 船務公司文員 | 42 | 女 | 已婚 | 0 | $7000 | $159452 | $8000 | $3000 | 2004年4月 | 66 |





